
PlantillaTemporada 2008-09 |
Calendari |
Golejadors |
Resultats i classificació |
|---|
Cròniques partits |
Camps i webs de clubs |
PATROCINA L'EQUIP |
| JUGADORS | ||||
![]() |
Nom: José C. Manzano | Nom: Josep A. Cárdenas | ||
| Posició: porter | Posició: defensa | |||
| Dorsal: 1 | Dorsal: | |||
| Població: Berga | Població: Gironella | |||
| Any naixement: 1961 | Any naixement: 1965 | |||
| Temporades: 2 | Temporades: 2 | |||
![]() |
Nom: Daniel Mozer | ![]() |
Nom: Ali Benalí | |
| Posició: migcampista | Posició: migcampista | |||
| Dorsal: | Dorsal: | |||
| Població: Romania | Població: Berga | |||
| Any naixement: 1968 | Any naixement: 1975 | |||
| Temporades: 2 | Temporades: 2 | |||
![]() |
Nom: Carles Subirana | ![]() |
Nom: Cristian Berar | |
| Posició: davanter | Posició: defensa | |||
| Dorsal: | Dorsal: | |||
| Població: Puigreig | Població: Romania | |||
| Any naixement: 1967 | Any naixement: 1977 | |||
| Temporades: 2 | Temporades: 2 | |||
![]() |
Nom: Juan C. Vilageliu | Nom: F.Javier Barroso | ||
| Posició: migcampista | Posició: davanter | |||
| Dorsal: | Dorsal: | |||
| Població: Berga | Població: Gironella | |||
| Any naixement: 1968 | Any naixement: 1972 | |||
| Temporades: 2 | Temporades: 2 | |||
![]() |
Nom: Gonzalo Capellán | ![]() |
Nom: Joan Segura | |
| Posició: davanter | Posició: defensa | |||
| Dorsal: | Dorsal: | |||
| Població: Berga | Població: Manresa | |||
| Any naixement: 1963 | Any naixement: 1976 | |||
| Temporades: 2 | Temporades: 2 | |||
| Nom: Joaquim Mainar | ![]() |
Nom: Josep Hernández | ||
| Posició: davanter | Posició: migcampista | |||
| Dorsal: | Dorsal: | |||
| Població: Puigreig | Població: Gironella | |||
| Any naixement: 1972 | Any naixement: 1962 | |||
| Temporades: 2 | Temporades: 2 | |||
![]() |
Nom: Jordi Valls | ![]() |
Nom: Jordi Simon | |
| Posició: migcampista | Posició: defensa | |||
| Dorsal: | Dorsal: | |||
| Població: Casserres | Població: Puig-reig | |||
| Any naixement: 1975 | Any naixement: 1971 | |||
| Temporades: 2 | Temporades: 2 | |||
![]() |
Nom: Ramom Tatjer | Nom: Pedro Fernández | ||
| Posició: davanter | Posició: migcampista | |||
| Dorsal: | Dorsal: | |||
| Població: Gironella | Població: Berga | |||
| Any naixement: 1969 | Any naixement: 1963 | |||
| Temporades: 2 | Temporades: 2 | |||
| Nom: Carles Corominas | Nom: César Gallego | |||
| Posició: defensa | Posició: porter | |||
| Dorsal: | Dorsal: | |||
| Població: Gironella | Població: Colombia | |||
| Any naixement: 1964 | Any naixement: 1974 | |||
| Temporades: 2 | Temporades: 2 | |||
![]() |
Nom: Abdelkrim Chakib | Nom: Santiago A.Santané | ||
| Posició: davanter | Posició: migcampista | |||
| Dorsal: | Dorsal: | |||
| Població: Berga | Població: Gironella | |||
| Any naixement: 1973 | Any naixement: 1972 | |||
| Temporades: 2 | Temporades: 2 | |||
![]() |
Nom: Lluís Fernández | ![]() |
Nom: David Correa | |
| Posició: defensa | Posició: davanter | |||
| Dorsal: | Dorsal: | |||
| Població: Avià | Població: Avià | |||
| Any naixement: 1965 | Any naixement: 1973 | |||
| Temporades: 1 | Temporades: 2 | |||
![]() |
Nom: Josep Vila | ![]() |
Nom: Leo Cobos | |
| Posició: defensa | Posició: davanter | |||
| Dorsal: | Dorsal: | |||
| Població: Gironella | Població: Gironella | |||
| Any naixement: 1978 | Any naixement: | |||
| Temporades: 1 | Temporades: 1 | |||
![]() |
Nom: Xavier Bartrons | ![]() |
Nom: David Casaponsa | |
| Posició: migcampista | Posició: defensa | |||
| Dorsal: | Dorsal: | |||
| Població: Gironella | Població: Gironella | |||
| Any naixement: 1971 | Any naixement: 1976 | |||
| Temporades: 2 | Temporades: 1 | |||
![]() |
Nom: David Fabregas | ![]() |
Nom: Jaume Orrit | |
| Posició: defensa | Posició: davanter | |||
| Dorsal: | Dorsal: | |||
| Població: Gironella | Població: Avià | |||
| Any naixement: 1979 | Any naixement: 1975 | |||
| Temporades: | Temporades: 1 | |||
| © cf atlètic gironella | 2006 |